Rab 2015
26.06.2015.

par: Kujawa - Kowalski
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1. sjednica
25 Bjedov - N.Čaklović (16) 4 S A = 420   58,33% 58,33%
26 Bjedov - N.Čaklović (16) 3 x W J -2 500   100,00% 79,17%
1 Myc - Kaczorowski (5) 3 NT W K -1 50   83,33% 80,56%
2 Myc - Kaczorowski (5) 2 x S A = 670   100,00% 85,42%
3 P.Zaleski - M.Zaleski (13) 3 NT N 3 -2  100 50,00% 78,33%
4 P.Zaleski - M.Zaleski (13) 1 NT S 7 +4 210   91,67% 80,56%
5 Kauzlarić - Ambrož (4) 1 E 7 +3  170 41,67% 75,00%
6 Kauzlarić - Ambrož (4) 4 E K +2  680 70,83% 74,48%
7 Mrvica - Rukavina (20) 5 x N A -2  500 79,17% 75,00%
8 Mrvica - Rukavina (20) 3 NT N 4 +1 430   100,00% 77,50%
9 Gal - Vass (21) 4 S 3 = 420   70,83% 76,89%
10 Gal - Vass (21) 4 S 6 +1 650   66,67% 76,04%
11 Jonke - Đ.Matijević (25) 3 E A +1  170 70,83% 75,64%
12 Jonke - Đ.Matijević (25) 3 NT S 2 = 600   41,67% 73,21%
13 D.Vikor - Dienes (11) 3 NT S 5 -1  100 27,42% 70,16%
14 D.Vikor - Dienes (11) 3 x S A -1  100 59,04% 69,47%
15 Vištica - D.Ruso (18) 2 S 10 = 110   75,00% 69,79%
16 Vištica - D.Ruso (18) 5 x N 2 -1  100 95,83% 71,24%
17 A-L. Bru - E-L. Bru (6) 4 E 2 =  420 16,67% 68,37%
18 A-L. Bru - E-L. Bru (6) 4 x E K =  590 33,33% 66,61%
19 Gornik - Orač (9) 4 x S K -1  100 58,33% 66,22%
20 Gornik - Orač (9) 3 S K +1 170   25,00% 64,35%
21 Čupić - Hajdu (8) 3 S A -1  100 37,50% 63,18%
22 Čupić - Hajdu (8) 2 E K -2 200   79,17% 63,85%
23 Richter - Škreblin (15) 2 x S J -2  500 0,00% 61,29%
24 Richter - Škreblin (15) 4 W K -1 50   70,83% 61,66%
                384,75  
2. sjednica
23 D.Vikor - Dienes (11) 4 x N 10 -2  500 45,83% 45,83%
24 D.Vikor - Dienes (11) 3 NT N 2 +2 460   62,50% 54,17%
1 Lewis - R.Muller (2) 4 W 5 -2 100   41,67% 50,00%
2 Lewis - R.Muller (2) 3 NT N 7 +2 660   0,00% 37,50%
5 Jonke - Đ.Matijević (25) 2 x S 8 -1  200 0,00% 30,00%
6 Jonke - Đ.Matijević (25) 2 S Q = 110   62,50% 35,42%
9 A-L. Bru - E-L. Bru (6) 2 NT W 3 +1  150 45,83% 36,90%
10 A-L. Bru - E-L. Bru (6) 2 S 9 -1  100 91,67% 43,75%
13 Austlid - Skottum (24) 1 S 5 -1  100 91,67% 49,07%
14 Austlid - Skottum (24) 5 x N 3 -4  800 100,00% 54,17%
17 Pajak - Maryniowski (12) 3 NT S 2 -2  100 91,67% 57,58%
18 Pajak - Maryniowski (12) 3 x E A =  530 100,00% 61,11%
21 Rašula - Sadar (3) 3 NT N 3 +1 630   20,83% 58,01%
22 Rašula - Sadar (3) 4 S 3 -1  50 83,33% 59,82%
25 A.Mikić - Čare (14) 2 W A +1  140 79,17% 61,11%
26 A.Mikić - Čare (14) 3 NT S 5 +1 630   83,33% 62,50%
3 P.Zaleski - M.Zaleski (13) 3 NT N 10 -1  50 66,67% 62,75%
4 P.Zaleski - M.Zaleski (13) 2 x S 3 -1  200 83,33% 63,89%
7 P.Čaklović - I.Matijević (19) 4 W 7 +2  680 20,83% 61,62%
8 P.Čaklović - I.Matijević (19) 6 W 6 =  920 75,00% 62,29%
11 Bjedov - N.Čaklović (16) 5 S A -2  100 83,33% 63,29%
12 Bjedov - N.Čaklović (16) 4 N Q +1 650   0,00% 60,42%
15 Kauzlarić - Ambrož (4) 3 S K = 110   8,33% 58,15%
16 Kauzlarić - Ambrož (4) 4 E 2 +3  710 83,33% 59,20%
19 Richter - Škreblin (15) 4 N 2 -1  50 79,17% 60,00%
20 Richter - Škreblin (15) 3 E Q +1  170 62,50% 60,10%
                375,00  
759,75 60,88%